Home › New York City, NY › Solar
| Issued | Address | Work description | Est. value | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 72-09 31 AVENUE, Queens · 11370 | Installation of solar panels, rooftop, grid tied, railed, 11 modules, 4.51 KW RoofingSolar | $22,550 | |
| 2026-07-10 | 259-80 148 AVENUE, Queens · 11422 | FILING HEREWITH TAX ABATEMENT APPLICATION FOR INSTALLATION OF ROOF-MOUNTED SOLAR PANELS. NO CHANGE IN USE, EGRESS, OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $42,750 | |
| 2026-07-10 | 801 FLUSHING AVENUE, Brooklyn · 11206 | Installation of Solar panels on existing roof structure, No change in use, egress or occupancy. RoofingSolar | $184,747 | |
| 2026-07-10 | 84-22 246 STREET, Queens · 11426 | FILING HEREWITH TAX ABATEMENT APPLICATION FOR INSTALLATION OF ROOF MOUNTED SOLAR PANELS. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $29,250 | |
| 2026-07-10 | 114-41 DALIAN COURT, Queens · 11356 | Installation of solar system on the roof as per plan. No change in use, egress or occupancy RoofingSolar | $18,007 | |
| 2026-07-10 | 241-12 148 AVENUE, Queens · 11422 | INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC SOLAR ARRAY ON EXISTING ROOF SYSTEM AS PER PLANS RoofingSolar | $63,043 | |
| 2026-07-10 | 209-02 WHITEHALL TERRACE, Queens · 11427 | FILING HEREWITH TAX ABATEMENT APPLICATION FOR INSTALLATION OF ROOF-MOUNTED SOLAR PANELS. NO CHANGE IN USE, EGRESS, OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $40,500 | |
| 2026-07-10 | 145-66 222 STREET, Queens · 11413 | FILING HEREWITH TAX ABATEMENT APPLICATION FOR INSTALLATION OF ROOF-MOUNTED SOLAR PANELS. NO CHANGE IN USE, EGRESS, OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $18,000 | |
| 2026-07-10 | 170-18 84 ROAD, Queens · 11432 | ROOFTOP SOLAR INSTALLATION. NO CHANGE TO USE, OCCUPANCY OR EGRESS. RoofingSolar | $56,320 | |
| 2026-07-10 | 2-25 BEACH 97 STREET, Queens · 11693 | FILING HEREWITH TAX ABATEMENT APPLICATION FOR INSTALLATION OF ROOF-MOUNTED SOLAR PANELS. NO CHANGE IN USE, EGRESS, OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $27,000 | |
| 2026-07-10 | 229 BEACH 14 STREET, Queens · 11691 | INSTALLATION OF SOLAR PANELS ON ROOF IN TILT RACKING SYSTEM. RoofingSolar | $22,075 | |
| 2026-07-10 | 840 HOLLYWOOD AVENUE, Bronx · 10465 | FILING HEREWITH TAX ABATEMENT APPLICATION FOR INSTALLATION OF ROOF-MOUNTED SOLAR PANELS. NO CHANGE IN USE, EGRESS, OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $31,500 | |
| 2026-07-09 | 60-58 80 AVENUE, Queens · 11385 | INSTALLATION OF SOLAR PANELS ON ROOF. NO CHANGE IN USE, EGRESS,OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $47,864 | |
| 2026-07-09 | 59-01 KISSENA BOULEVARD, Queens · 11355 | Installation of Solar panels on existing roof structure, No change in use, egress or occupancy. RoofingSolar | $29,920 | |
| 2026-07-09 | 183 LORRAINE STREET, Brooklyn · 11231 | INSTALLATION OF SOLAR PV SYSTEM ON THE EXISITNG ROOFTOP. NO CHAGNES TO THE EGRESS, USE OR OCCUPANCY. RoofingSolar | $675,000 |
Every row is a property owner who just got city approval to start a solar project — or a competitor's job you can learn from. Data is public record, refreshed daily by PermitsRadar.
One email a week. Top new permits for your trade and city. Unsubscribe anytime.