Home › Austin, TX › Permit
Electrical permit at 2100 BARTON SPRINGS RD
Electrical
Work description
Temporary Electrical for Event-Tying into manholes for Trail of Lights
View source record on City of Austin Open Data →
Property history
| Issued | Address | Work description | Est. value | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/12/04 - 2026/12/23 | (2026/10/31) | Trail of Lights 62nd annual holiday event in Zilker Park. Bp to cover Cocoa Ops FFN Hospitality Hospo Party 1-2 Hospo Party 3-4 Platinum L | — | source› |
| 2026-10-02 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-10-02 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-10-02 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-26 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-26 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-26 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-26 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-26 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-26 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-24 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
| 2026-09-24 | 2100 BARTON SPRINGS RD · 78746 | 2026/10/02 - 2026/10/04 - Weekend 1| 2026/10/09 - 2026/10/11 - Weekend 2 | (2026/09/14) | Music stages food vendors art vendors & hospitality programs. October 2-4 & 9-11 2026 in Z | — | source› |
Public record from City of Austin Open Data. Owner name and contact details are not part of this open-data feed unless shown above. Verify details before use.
Get these leads in your inbox — free
One email a week with the newest permits for your trade and area. Tell us what you cover and we'll filter it for you. Unsubscribe anytime.